O'zbekiston bo'ylab xavfsiz, sifatli va ishonchli qurilish.
Qurilish sohasida yetakchi kompaniyalardan biriga aylanish va hududimizning uzluksiz rivojlanishiga munosib hissa qo'shish.
Mijozlarimizning to'liq ishonchini qozonadigan xavfsiz, yuqori sifatli va ishonchli qurilish xizmatlarini taqdim etish.
"Kelajak Zamon Sardori" MChJda biz yuqori darajadagi qurilish mustahkam tamoyillarga asoslanishi kerak deb hisoblaymiz. Bizning strategik yo'nalishlarimiz dastlabki loyihadan tortib obektni topshirishgacha bo'lgan har bir qarorimizda yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qiladi.
Biz hamkorlarimizning uzoq muddatli maqsadlariga mos keladigan shaffof va ochiq muloqotga asoslangan yondashuvni afzal ko'ramiz. Jamoamiz va texnika parkimizga doimiy sarmoya kiritish orqali ko'p yillik professional tajribamiz zamonaviy infratuzilma va barqaror rivojlanish talablariga to'liq javob berishini ta'minlaymiz.
Dastlabki loyihadan to tayyor obektni topshirishgacha bo'lgan har bir qarorda mustahkam qoidalarga tayanish.
Har bir hamkorning uzoq muddatli maqsadlariga mos keladigan shaffof va ochiq muloqot uslubi.
Zamonaviy va barqaror talablarga javob berish uchun xodimlarimiz va texnika parkimizni doimiy rivojlantirish.
«Kelajak Zamon Sardori» MChJ — dastlab 1994-yilda tashkil etilgan «Sardor» xususiy korxonasining munosib davomchisidir. Qurilish sohasidagi 30 yildan ortiq boy tajribasi bilan kompaniyamiz respublikamizning bir nechta hududlarida eng ishonchli va yetakchi qurilish tashkilotlaridan biriga aylandi.
Biz turli darajadagi murakkablikka ega bo'lgan turar joy, tijorat, sanoat va infratuzilma obektlarini qurishga ixtisoslashganmiz.
Kompaniyamiz tajribali muhandislar, loyiha menejerlari va o'z ishining ustasi bo'lgan mutaxassislardan iborat kuchli jamoaga ega. Ish faoliyatimiz zamonaviy maxsus texnika parki va qat'iy, murosasiz sifat nazorati tizimi bilan ta'minlangan.
Kompaniyamiz O'zbekistonning 14 ta ma'muriy hududidan 6 tasida loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqda.
Bizning keng geografik qamrovimiz murakkab loyiha talablarini bajarish uchun butun mamlakat bo'ylab resurslar, texnika va ishchi kuchini tezkor safarbar qila olish logistik salohiyatimizdan dalolat beradi.
Shaxsiy hovlilar, ko'p qavatli turar joy majmualari va kottej shaharchalarini loyihalash va qurish.
Savdo majmualari, biznes markazlari, banklar va xizmat ko'rsatish shoxobchalarining zamonaviy qurilishi.
Xalqaro standartlarga mos keladigan ishlab chiqarish korxonalari, omborxonalar va texnologik inshootlar.
Yo'llar, muhandislik kommunikatsiyalari, suv ta'minoti tizimlari va boshqa muhim infratuzilmalar.
Mavjud bino va inshootlarni modernizatsiya qilish, kapital ta'mirlash va qayta jihozlash.
Arxitektura va muhandislik loyihalash, smeta hujjatlarini ishlab chiqish va texnik hisob-kitoblar.
| T/r | Loyiha nomi | Joylashuvi | Yili |
|---|---|---|---|
| 01 | 33-oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish | Chilonzor, Toshkent | 2026 |
| 02 | Yangi O'zbekiston issiqlik tizimi qurilishi | Nurafshon, Toshkent | 2025 |
| 03 | Yettibuloq istirohat bog'i infratuzilmasi | Namangan tumani | 2025 |
| 04 | Respublika ta'lim markazini ta'mirlash | Yakkasaroy, Toshkent | 2025 |
| 05 | Qibray sanatoriysi binosi joriy ta'miri | Qibray, Toshkent | 2025 |
| 06 | Sug'orish tarmog'ini rekonstruksiya qilish loyihasi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2025 |
| 07 | 2-sport maktabi uchun og'ir atletika zali | Uychi, Namangan | 2025 |
| 08 | 27-umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish | Uychi, Namangan | 2025 |
| 09 | 2-kasb-hunar maktabini joriy ta'mirlash | Namangan tumani | 2024 |
| 10 | 4-umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish | Uchqo'rg'on, Namangan | 2024 |
| 11 | Qo'g'ay shifoxonasi tug'ruq bo'limi ta'miri | Uchqo'rg'on, Namangan | 2024 |
| 12 | Ilmiy institut binolarini kapital ta'mirlash | Toshkent shahri | 2024 |
| 13 | 28-MTM binosi va yordamchi inshootlari | Uchqo'rg'on, Namangan | 2024 |
| 14 | O'quv amaliyoti uchun avtodrom qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2023 |
| 15 | 7-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash | Uchqo'rg'on, Namangan | 2023 |
| 16 | 8-umumta'lim maktabi muzeyi qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2023 |
| 17 | Farovon MFY ichimlik suvi tizimi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2023 |
| 18 | Yangi O'zbekiston bog'i qurilishining 1-bosqichi | Davlatobod, Namangan | 2023 |
| 19 | Xalq banki Norin filialiga bino qurilishi | Norin, Namangan | 2022 |
| 20 | 38-MTT binosini rekonstruksiya qilish | Uchqo'rg'on, Namangan | 2022 |
| T/r | Loyiha nomi | Joylashuvi | Yili |
|---|---|---|---|
| 21 | 8-maktab uchun mini stadion qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2022 |
| 22 | Xalq bankiga yangi bino qurish | Norin, Namangan | 2021 |
| 23 | Harbiy qism binosini moslashtirish ishlari | O'rtachirchiq, Toshkent | 2021 |
| 24 | 8-umumta'lim maktabini mukammal ta'mirlash | Uchqo'rg'on, Namangan | 2021 |
| 25 | Xalq ta'limi bo'limi uchun bino | O'rtachirchiq, Toshkent | 2020 |
| 26 | Moliya bo'limi uchun bino ta'miri | O'rtachirchiq, Toshkent | 2020 |
| 27 | 31-MTM binosini mukammal ta'mirlash | Uchqo'rg'on, Namangan | 2020 |
| 28 | Xalq banki xizmatlar markazi qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2020 |
| 29 | 15-maktabgacha ta'lim muassasasi ta'miri | Uchqo'rg'on, Namangan | 2019 |
| 30 | Qishloq qurilish banki filiali binosi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2019 |
| 31 | Turkiston 1 massivida uy-joy qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2019 |
| 32 | Davlat xizmatlari markazi rekonstruksiyasi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2019 |
| 33 | 15 ta turar-joy qurilishi loyihasi | O'rtachirchiq, Toshkent | 2018 |
| 34 | 14 ta turar-joy binosini qurish | Uchqo'rg'on, Namangan | 2018 |
| 35 | Profilaktika inspektori uchun turar-joy binosi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2018 |
| 36 | 10 ta turar-joy qurilishi loyihasi | O'rtachirchiq, Toshkent | 2017 |
| 37 | Mustaqillik massivida kottej qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2017 |
| 38 | 19-musiqa maktabini rekonstruksiya qilish | Uchqo'rg'on, Namangan | 2017 |
| 39 | Qo'qonoul massivida uy-joy qurilishi | O'rtachirchiq, Toshkent | 2016 |
| 40 | Vatanparvar tashkiloti o'quv binosi qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2016 |
| T/r | Loyiha nomi | Joylashuvi | Yili |
|---|---|---|---|
| 41* | Mustaqillik massivida uy-joy qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2016 |
| 42* | 6-DIMI uchun yotoqxona va sport zal | Uchqo'rg'on, Namangan | 2016 |
| 43* | Nodira ko'chasida qo'shimcha bino qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2016 |
| 44* | Hamza massivida uy-joy qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2015 |
| 45* | Jinoyat sudi binosini mukammal ta'mirlash | Uchqo'rg'on, Namangan | 2015 |
| 46* | Hamza QFYda turar-joy binosi qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2015 |
| 47* | 1140 o'quvchiga mo'ljallangan maktab ta'miri | Uchqo'rg'on, Namangan | 2014 |
| 48* | Yangier QFY namunaviy uy-joy qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2014 |
| 49* | Yangier QFY 1-2 massiv obodonlashtirishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2013 |
| 50* | Yangier QFY hududida uy-joy qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2013 |
| 51* | 15 ta drenaj quduqlarini qurish | Namangan viloyati | 2012 |
| 52* | 38 ta drenaj quduqlarini qurish | Namangan viloyati | 2011 |
| 53* | Chaqiruv-yig'uv punktini qayta qurish | Namangan shahri | 2011 |
| 54* | Namunaviy uy-joy qurilishi loyihasi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2010 |
| 55* | Mudofaa ishlari boshqarmasi binosi ta'miri | Namangan shahri | 2009 |
| 56* | Sharxonchek kasb-hunar kolleji qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2008 |
| 57* | Gurtepa pedagogika kolleji qurilishi | Mingbuloq, Namangan | 2007 |
| 58* | 43-maktab binosini rekonstruksiya qilish | Uchqo'rg'on, Namangan | 2007 |
| 59* | Kattamog'ol agrosanoat kolleji qurilishi | Uchqo'rg'on, Namangan | 2006 |
| 60* | Momoxon ijtimoiy-iqtisodiy kolleji qurilishi | Mingbuloq, Namangan | 2005 |
* Ushbu loyihalar «Sardor» XK (xususiy korxona) tomonidan amalga oshirilgan.
| Model nomi | Turi | Davlat raqami |
|---|---|---|
| Zoomlion ZTC300V | Avtokran | 50 666 MBA |
| KS-35773-011-15 | Avtokran | 50 164 LAA |
| KC 45717K1 | Avtokran | 50 563 UBA |
| MN16T-15/5/3 | Portal kran | — |
| KB-100.3A | Minora krani | — |
| ROBEX555W-7 | Ekskavator | 50 JA 996 |
| MX132W | Ekskavator | 50 AA 321 |
| SDLG LG953 | G'ildirakli yuklagich | 50 JA 995 |
| ZL942 | G'ildirakli yuklagich | 50 KA 087 |
| T-170 | Buldozer | 50 JA 681 |
| T-28X4MC | Yo'l katogi | 50 KA 116 |
| Sinotruck ZZ5251GJB38 | Beton qorish mashinasi | 50 867 UBA |
| MAZ6303 | Beton qorish mashinasi | 50 107 KBA |
| AS-3.5 | Beton qorgich | 50 JA 969 |
| GAZ 53 AGP | Maxsus avtovishka mashinasi | 50 609 PBA |
| Zil 5301 37081A | Maxsus manipulyator mashinasi | 50 521 WBA |
| Model nomi | Turi | Davlat raqami |
|---|---|---|
| Sinotruk Howo | Yuk mashinasi | 50 507 KBA |
| Kamaz 5410 | Yuk mashinasi | 50 167 LAA |
| Kamaz 5410 | Yuk mashinasi | 50 307 KBA |
| GAZ 53A | Yuk mashinasi | 50 482 SAA |
| GAZ 53B | Yuk mashinasi | 50 999 MBA |
| Foton BJ5036XXY-V1 | Yuk mashinasi | 50 923 UBA |
| Kia Bongo | Yuk mashinasi | 50 891 UBA |
| Changan SC5041 | Yuk mashinasi | 50 409 WBA |
| Changan SC1 | Yuk mashinasi | 50 819 UBA |
| Hafei | Yuk mashinasi | 50 938 UBA |
| Hafei HF J6370G | Yuk mashinasi | 50 649 UBA |
| Dong Feng | Yuk mashinasi | 50 547 UBA |
| JAC | Yuk mashinasi | 50 961 UBA |
| Sunxuastzyan | Yuk mashinasi | 50 580 UBA |
| Sunxuastzyan | Yuk mashinasi | 50 742 UBA |
| Peugeot Partner 2.0 HDI | Yuk furgoni | 50 946 UBA |
Qat'iy rasmiy standartlar asosida faoliyat yuritadigan «Kelajak Zamon Sardori» to'liq sertifikatlangan va davlat organlaridan ro'yxatdan o'tgan.
Kompaniya O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining rasmiy reyting portalida ro'yxatga olingan va baholangan.
O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar.
| Ko'rsatkich tavsifi | Qiymati |
|---|---|
| Jismoniy shaxslar uchun hisoblangan daromadlar (moliyaviy yil yakunida) | 301 134 396 UZS |
| Mahsulot sotishdan olingan sof tushum (oxirgi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich) | 12 676 994 601.63 UZS |
| To'langan qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) (oxirgi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich) | 410 761 000 UZS |
| To'langan foyda solig'i (moliyaviy yil yakuni bo'yicha) | 39 832 249.2 UZS |
| Tadbirkorlik subektlarining barqarorlik reytingidagi o'rni | 77 |
O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar.
| Ko'rsatkich tavsifi | Qiymati |
|---|---|
| Tashkilot rahbarining qurilish sohasidagi oliy ma'lumoti | 1 |
| Korxonada faoliyat yuritayotgan qurilish mutaxassislari soni | 12 |
| Korxonadagi soliq hisoboti yuritiladigan jami xodimlar soni | 23 |
| Qurilishda norasmiy bandlik bo'yicha qonunbuzilish jarimalari | 0 (yo'q) |
| Ekologiya va atmosfera ifloslanishi bo'yicha jarimalar | 0 (yo'q) |
«Shaffof Qurilish» milliy axborot tizimi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar.
| Ko'rsatkich tavsifi | Qiymati |
|---|---|
| Qabul qilish dalolatnomalari asosida topshirilgan obektlar (2022-yildan keyin) | 15 / 18 |
| Dalolatnomalar bo'yicha topshirilgan tayyor obektlarning jami qiymati (2022-yildan keyin) | 45 700 085 848.47 UZS |
| ISO 9001 sertifikati bo'yicha ball | 1 |
| ISO 14001 sertifikati bo'yicha ball | 1 |
| ISO 45001 sertifikati bo'yicha ball | 1 |
Quyidagi tashkilotlar bizning eng taniqli va yaqin vaqtlar ichidagi mijozlarimiz hisoblanadi. Yillar davomida biz respublika bo'ylab o'nlab boshqa davlat tashkilotlari va ko'plab xususiy mijozlar uchun loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirganmiz.
Har qanday savollar, takliflar yoki hamkorlik masalalari bo'yicha o'zingizga qulay aloqa kanallari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Istiqbolli loyihangiz ustida birgalikda ishlashdan mamnun bo'lamiz.
Loyihalarimiz, sertifikatlarimiz va to'liq korporativ katalog bilan tanishish uchun saytimizga tashrif buyuring.
Dastlabki suhbatdan tortib obektni yakuniy topshirishgacha bo'lgan aniq va tizimli yo'l — jarayon boshidan oxirigacha bitta mas'ul jamoa tomonidan boshqariladi.
Doimiy yuqori sifatni ta'minlaydigan ISO 9001:2015 sertifikatlangan tizim.
Loyihani to'g'ri boshqarish va ichki resurslar obektni o'z vaqtida topshirishni kafolatlaydi.
Loyihalashdan tortib foydalanishga topshirishgacha — barchasi bitta jamoa nazoratida.
Yuzlab loyihalarni muvaffaqiyatli yakunlagan tajribali muhandis va mutaxassislar.
30 dan ortiq maxsus texnikalar — kranlar, ekskavatorlar va mikserlar.
ISO 45001 mehnat muhofazasi va xavfsizlik xalqaro standartlariga qat'iy rioya qilish.